Le compartimos en español latinoamericano una versión adaptada del anuncio oficial de Microsoft para que su empresa entienda qué cambia, cuándo entra en vigor y cómo prepararse con tiempo.
Microsoft anunció una actualización global de precios y paquetes para determinadas suites comerciales y componentes independientes de Microsoft 365. Esto incluye líneas Enterprise, Business, Frontline y equivalentes comerciales de Gobierno. Microsoft también aclara que las licencias independientes de Microsoft Teams y los SKU independientes de Copilot no forman parte de esta actualización.
Los siguientes importes reflejan la tabla oficial publicada por Microsoft para clientes comerciales, con vigencia a partir del 1 de julio de 2026.
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Office 365 E1 | Sin cambio | USD 10.00 | USD 10.00 |
| Office 365 E3 | 13% | USD 23.00 | USD 26.00 |
| Office 365 E5 | 8% | USD 38.00 | USD 41.00 |
| Microsoft 365 E3 | 8% | USD 36.00 | USD 39.00 |
| Microsoft 365 E5 | 5% | USD 57.00 | USD 60.00 |
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Office 365 E1 (sin Teams) | Sin cambio | USD 6.79 | USD 6.79 |
| Office 365 E3 (sin Teams) | 14% | USD 14.45 | USD 17.45 |
| Office 365 E5 (sin Teams) | 10% | USD 29.45 | USD 32.45 |
| Microsoft 365 E3 (sin Teams) | 11% | USD 27.45 | USD 30.45 |
| Microsoft 365 E5 (sin Teams) | 6% | USD 48.45 | USD 51.45 |
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 F1 | 33% | USD 2.25 | USD 3.00 |
| Microsoft 365 F3 | 25% | USD 8.00 | USD 10.00 |
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 F1 (sin Teams) | 43% | USD 1.75 | USD 2.50 |
| Microsoft 365 F3 (sin Teams) | 29% | USD 6.93 | USD 8.93 |
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | 16% | USD 6.00 | USD 7.00 |
| Microsoft 365 Business Standard | 12% | USD 12.50 | USD 14.00 |
| Microsoft 365 Business Premium | Sin cambio | USD 22.00 | USD 22.00 |
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic (sin Teams) | 23% | USD 4.40 | USD 5.40 |
| Microsoft 365 Business Standard (sin Teams) | 16% | USD 9.29 | USD 10.79 |
| Microsoft 365 Business Premium (sin Teams) | Sin cambio | USD 18.79 | USD 18.79 |
| SKU | Cambio | Precio anterior | Precio nuevo |
|---|---|---|---|
| Purview Suite | Sin cambio | USD 12.00 | USD 12.00 |
| Windows E3 | 15% | USD 6.63 | USD 7.63 |
| Apps for Business | 21% | USD 8.25 | USD 10.00 |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 | 13% | USD 10.60 | USD 12.00 |
| Entra Plan 1 | 16% | USD 6.00 | USD 7.00 |
| Windows Enterprise (por dispositivo) | 31% | USD 5.85 | USD 7.63 |
| Defender Suite | Sin cambio | USD 12.00 | USD 12.00 |
| Windows E5 | 9% | USD 11.81 | USD 12.81 |
| Microsoft 365 Apps | 17% | USD 12.00 | USD 14.00 |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 | 10% | USD 16.40 | USD 18.00 |
| Entra Plan 2 | 11% | USD 9.00 | USD 10.00 |
| Microsoft 365 Apps (por dispositivo) | 17% | USD 36.00 | USD 42.00 |
Microsoft indica que las nuevas capacidades comenzarán a desplegarse en junio de 2026. Los clientes recibirán un aviso de 30 días en Message Center antes de que la actualización esté disponible en su tenant. El despliegue de determinadas funciones se completará como máximo el 1 de agosto de 2026.
Si su organización utiliza Microsoft 365, este es un buen momento para revisar la fecha de renovación, el tipo de licencias contratadas y el valor real que puede obtener de las nuevas capacidades. En muchos casos, el cambio no solo impacta presupuesto, sino también seguridad, administración, continuidad operativa y adopción de IA.
En Painless Pymes podemos ayudarle a evaluar sus licencias Microsoft 365, proyectar renovaciones, optimizar costos y definir la mejor estrategia para su negocio.
Fuente original:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/2026-m365-packaging-pricing-updates
Este contenido es una adaptación informativa en español latinoamericano basada en el anuncio oficial publicado por Microsoft.
Brindamos soluciones integrales que agregan valor a nuestros clientes, mejorando sus procesos, fortaleciendo las capacidades de su personal, con el fin de incrementar su producitividad a través de la tecnología.
2025 © Copyright by Painless Pymes All Rights Reserved.